| |
2005 ƒoƒX’Þ‚èŒð—¬‰ïŒ‹‰Ê
 |
w 2005 FUNBASS OF THE YEAR x
᎖¼â Žç‰®”É–¾ |
2005 •xŽmŒÜŒÎí ƒ|ƒCƒ“ƒgŒo‰ß
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | 7/30 ‰ÍŒûŒÎ | 8/28 ‰ÍŒûŒÎ | 9/24 ‰ÍŒûŒÎ | 10/15 ŽR’†ŒÎ | 10/30 ‰ÍŒûŒÎ | 11/12 ‰ÍŒûŒÎ | TOTAL POINT | Victory POINT |
| 1 | Žç‰®”É–¾ | 10 | 40.5 | 38.5 | 0 | 10 | 42 | 141 | 131 |
| 2 | ‰|@Œ›ˆê | 10 | 25.5 | 32 | 35 | 38 | 10 | 150.5 | 130.5 |
| 3 | ‹{è–Fs | 27 | 28.5 | 36 | 10 | 10 | 10 | 121.5 | 101.5 |
| 4 | ŽO‰YŠîs | 10 | 25 | 10 | 35.5 | 10 | 0 | 90.5 | 80.5 |
| 5 | ŽRŒû@W | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 10 | 92.5 | 72.5 |
| 6 | ‰““¡LŽ÷ | 10 | 31 | 10 | 10 | 10 | 0 | 71 | 61 |
| 7 | _“c@Žç | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 10 | 0 | 46.5 | 46.5 |
| 8 | ‹g‘º´Œ© | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 43 | 43 |
| 9 | ŒI’J—˜º | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 40 |
| 10 | ‹àŽqN•½ | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 11 | ˆÀ“¡@ƒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | ã“c@ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ‰““¡@“Ö | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ¬–ì’q–ç | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ¬–ì—T”V | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ŒI“cm‰ë | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ¬¼L‰À | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | ’†‘ºŒöº | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | ”nê‹M—T | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | Œ´“c@v | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | –{‹½@–L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |












|